APV-IN-system with CABLE SUPPORT
Solution based on a cable support system without any steel profiles in the south-north direction. The west and east walls are stabilized through small concrete cylinders integrated by a ground cable. South and north columns are anchored using bigger single pieces of concrete. The edge columns are fixed by two steel cables with tensioners.
Size of the Project Field
A case study example of an arrangement of steel cables and 15 m long profiles on column tubes of 5 m hight.
West-East WIDTH of the field
4 walls of column tubes and beam profiles with a 15m distance
3x15 = 45 m
South-North LENGTH of the field
4 rows of column tubes connected by 15m long beam profiles
3x15 = 45 m
Rectangular AREA of the field
case study field with 4x4 columns from Jäkel-tubes
45 x 45 = 2025 m²
Bill of materials - CABLE SUPPORT
| PART | CODE | DIMENSIONS | MATERIAL | VOLUME | MASS | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | JB 1234 xyz | 50x50x2 mm | S235JRH | 3.74 cm²  | 3.02 kg/m | 
|   | JQ 1-4 xyz SN | 100x50x5 mm | S235JRH | 13.36 cm²  | 10.187 kg/m | 
|   | JC 1234 abcd | 100x100x5 mm | S235JRH | 18.36 cm²  | 13.969 kg/m | 
|   | JJ 1234 sn | 100x100x6 mm | S235JRH | 21.63 cm² | 16.493 kg/m | 
|   | JC 23 bc | 100x100x5 mm | S235JRH | 18.36 cm²  | 13.969 kg/m | 
|   | LB 1234 xyz | 50x50x3 mm | 2.8 cm²  | 2.24 kg/m  | |
|   | TDJC 1234 abcd | 51.0x8.8 mm | 11 353.0 | 11.67 cm²  | 9.14 kg/m | 
|   | TDTC 23 bc | 38.0x7.1 mm | 11 353.0 | 0.8 dm³ | 5.40 kg/m | 
|   | Trip I-III xyz 1-6 | 20.0x2.0 mm | 11 353.1 | 1.13 cm²  | 0.888 kg/m | 
|   | TweFrip I-III xyz 1-6 | 30.0x5.0 mm | 11 353.1 | 3.93 cm²  | 3.083 kg/m | 
|   | TGrip 1234 xyz 1-6 | 30.0x5.0 mm | 11 353.1 | 3.93 cm²  | 3.083 kg/m | 
|   | CFAU xyz 1-6 we | 40x12 mm | S235JR+N | 211 cm³/pcs | 80 kg | 
|   | CGAU xyz 1-6 we | 40x12 mm | S235JR | 10.6 cm²  | 7.85 kg/dm³ | 
|   | TC 23 bc | 44.5x3.2 mm | 11 353.0 | 4.15 cm²  | 3.25 kg/m | 
|   | APC 1234 sn ud | Ø 20 mm | S235JR | 3.14 cm²  | 2.47 kg/m | 
|   | DBC 1234 abcd | 200 mm diam | S235JR | 20.1 dm³ | 246.62 kg/m | 
|   | DGP we sn | 200 mm diam | S235JR | 314 cm²  | 246.62 kg/m | 
|   | PGP we sn | 400 mm diam | 1257 cm² | 986.0 kg/m | |
|   | DAC 23 bc | 150 mm diam | 15 230.3 | 177 cm²  | 138.72 kg/m | 
|   | PTJC 1234 abcd | = 24 pcs | S235JR+N | 0.240 m²  | 39.25 kg/m² | 
|   | PsnJB 1234 xyz | 5x80x150 mm | S235JR+N | 0.288 m²  | 39.25 kg/m² | 
|   | PsnJQ 1234 xyz | 5x80x270 mm | S235JR+N | 0.518 m²  | 39.25 kg/m² | 
|   | PVrip WE xyz 1-6 | (65 + 70 + 65) x | S235JR+N | 0.432 m²  | 39.25 kg/m² | 
|   | PFrip 1-4 xyz 1-6 | 5x60 x (45+45) | S235JR+N | 0.389 m²  | 39.25 kg/m² | 
|   | CGU we | (960+140+960) x | S235JRC+N | 0.618 m²  | 78.5 kg/m² | 
|   | CGO we a-d 1-4sn | (40 + 1571 + 40) x | S235JR+N | 1.32 m²  | 39.25 kg/m² | 
|   | CipD xyz 12 34 56 | 2 x 257.5 - 50 | 7x19 INOX | Ø 8 mm | 0.22 kg/m | 
|   | Rip xyz 123456 | 3x15 + 2x0.25 m | Timber 3.0 | Ø 3-4 mm | 2.1 kg | 
|   | CAU xyz 12 34 56 | 2 x 257.5 - 50 | 7x19 INOX | Ø 8 mm | 0.22 kg/m | 
|   | PAUw xyz 12 34 56 | 20.0x2.0 mm | 11 353.1 | 1.13 cm²  | 0.888 kg/m | 
|   | PAUe xyz 12 34 56 | 14.0x3.3 mm | 11 353.1 | 1.03 cm²  | 0.814 kg/m | 
|   | CT UL xyz 12 34 56 | M 12 | DIN 1480 | 83 mm | 0.4 kg/pcs | 
|   | CUL 1234 | 2 x 4527 - 50 | 6x19 Seale | Ø 16 mm | 1.05 kg/m | 
|   | CTUL 1234 | M 20 | DIN 1480 | 132 mm | 1.6 kg/pcs | 
|   | CSY we a-d sn 1-4 | 427 cm long | 7x19 INOX | Ø 10 mm | 0.38 kg/m | 
|   | CSX we a-d sn 1-4 | 212 cm long | 6x19 FE | ø 10 mm | 0.4 kg/m | 
|   | CTXY we a-d sn 1-4 | M 16 | DIN 1480 | 95 mm | 1.0 kg/pcs | 
|   | CG we | 4600 + 248 cm | 6x19 FE | ø 10 mm | 0.4 kg/m | 
|   | CTG we | M 16 | DIN 1480 | 95 mm | 1.0 kg/pcs | 
|   | REinJB 1234 xyz ud | 1490 cm long | Timber 3.0 | Ø 3-4 mm | 0.89 kg | 
|   | EinJB 1234 xyz 1-7 | 46x46 mm .. 1+7 | Plastics Density | 1-7:  2.78 dm³ | 1.14 kg/dm³  | 
|   | FTJC 1234 abcd ud | 90x90 mm | Plastics Density  | up: 162 cm³ | 1.14 kg/dm³  | 
|   | GJCJ 1234 sn ud | 38x10 mm | Plastics Density  | 8.80 cm²  | 1.14 kg/dm³  | 
|   | GJC 1234 bc ud | 38x10 mm | Plastics Density  | 8.80 cm²  | 1.14 kg/dm³  | 
|   | PCC 1234 sn ud | 70x25 mm | Plastics Density  | 35.3 cm² | 1.14 kg/dm³  | 
|   | CPS sn we | 40x10 cm | Concrete Density | 0.942 dm²  | 2.3 kg/dm³ | 
|   | CCC we abcd | 50x23.8 cm | Concrete Density | 19.59 dm²  | 2.3 kg/dm³  | 
|   | CCC 1234 sn | 50x23.8 cm | Concrete Density | 19.59 dm²  | 2.3 kg/dm³  | 
| MATERIAL | VOLUME 45x45 m² | MASS 45x45 m² | VOLUME 100x100 m² | MASS 100x100 m² | 
|---|---|---|---|---|
| 11 353.0 | 13.8 dm³ | 108.5 kg | 68 dm³ | 536 kg | 
| 11 353.1 | 99.1 dm³ | 778.8 kg | 490 dm³ | 3846 kg | 
| 15 230.3 | 1.4 dm³ | 11.1 kg | 7 dm³ | 55 kg | 
| S235JR | 84.6 dm³ | 673 kg | 418 dm³ | 3324 kg | 
| S235JR+N | 32.1 dm³ | 254.3 kg | 159 dm³ | 1256 kg | 
| S235JRH | 216 dm³ | 1677 kg | 1067 dm³ | 8281 kg | 
| S355J2+N | 20.1 dm³ | 158 kg | 99 dm³ | 780 kg | 
| Steel | 467 dm³ | 3661 kg | 2.3 m³ | 18078 kg | 
| 131 m | 52.4 kg | 647 m | 259 kg | |
| 365 m | 383 kg | 1802 m | 1891 kg | |
| 1778 m | 402 kg | 8780 m | 1985 kg | |
| - | 31.6 kg | - | 156 kg | |
| 1204 m | 3 kg | 5946 m | 15 kg | |
| Cable | 3478 m | 872 kg | 17.2 km | 4306 kg | 
| Concrete | 4004 dm³ | 9228 kg | 19.8 m³ | 45570 kg | 
| Plastics PA | 45 dm³ | 51 kg | 221 dm³ | 252 kg | 
Comparison with APV-RESOLA Heggelbach DE - total used steel: 50t / 25x130m² ... 150 t / 100x100 m²
 
														 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			 
																			